As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
2XPP68 cm68 cm
2 e 4XPP68 - 72 cm68 - 72 cm
2 e 6XPP68 - 76 cm68 - 76 cm
2 e 8XPP68 - 80 cm68 - 80 cm
2 e 10XPP68 - 84 cm68 - 84 cm
2 e 12XPP68 - 88 cm68 - 88 cm
2 e 14XPP68 - 92 cm68 - 92 cm
2 e 16XPP68 - 96 cm68 - 96 cm
4XPP72 cm72 cm
4 e 6XPP72 - 76 cm72 - 76 cm
4 e 8XPP72 - 80 cm72 - 80 cm
4 e 10XPP72 - 84 cm72 - 84 cm
4 e 12XPP72 - 88 cm72 - 88 cm
4 e 14XPP72 - 92 cm72 - 92 cm
4 e 16XPP72 - 96 cm72 - 96 cm
6XPP76 cm76 cm
6 e 8XPP76 - 80 cm76 - 80 cm
6 e 10XPP76 - 84 cm76 - 84 cm
6 e 12XPP76 - 88 cm76 - 88 cm
6 e 14XPP76 - 92 cm76 - 92 cm
6 e 16XPP76 - 96 cm76 - 96 cm
8XPP80 cm80 cm
8 e 10XPP80 - 84 cm80 - 84 cm
8 e 12XPP80 - 88 cm80 - 88 cm
8 e 14XPP80 - 92 cm80 - 92 cm
8 e 16XPP80 - 96 cm80 - 96 cm
10XPP84 cm84 cm
10 e 12XPP84 - 88 cm84 - 88 cm
10 e 14XPP84 - 92 cm84 - 92 cm
10 e 16XPP84 - 96 cm84 - 96 cm
12XPP88 cm88 cm
12 e 14XPP88 - 92 cm88 - 92 cm
12 e 16XPP88 - 96 cm88 - 96 cm
14XPP92 cm92 cm
14 e 16XPP92 - 96 cm92 - 96 cm
16XPP96 cm96 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.